UP ITI Admission 2024 Online Form, 2nd College Allotment Result
up iti admission 2024 online form apply online registration form eligibility and benefits age limit and qualification last date to apply application process for up iti admission counselling merit list courses reservation 2024
UP ITI Admission 2024
प्रवेश 2024 का द्वितीय आवंटन परिणाम (राजकीय आई.टी.आई.) (निजी आई.टी.आई.) घोषित कर दिया गया है। प्रवेश पाने वाले छात्रों को 28 अगस्त तक सम्बंधित कॉलेज में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे…..
राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आईटीआई एडमिशन फॉर्म 2024 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। राज्य के जो भी इच्छुक छात्र उत्तर प्रदेश के सरकारी या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनको उत्तर प्रदेश राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क को विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
UP ITI Admission प्रवेश के लिए छात्रों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जो कि आवेदकों द्वारा उनकी संबंधित योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इसके बाद आईटीआई उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न सरकारी और निजी आईटीआई संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
Also Read : UP NREGA Mate Bharti
आर्टिकल का नाम | UP ITI Admisssion |
आईटीआई का आयोजन | राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के छात्र |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://www.scvtup.in/ |
यूपी आईटीआई प्रवेश का उद्देश्य
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहे वर्तमान पाठ्यक्रमों में सुधार तथा नवीन पाठ्यक्रमों के विकास व पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु सुझाव देना।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश चयन प्रक्रिया।
- विभिन्न व्यावसायिक कौशल ट्रेड्स / पाठ्यक्रमों के सम्बंध में सम्बन्धन/प्रमाणन/मान्यता सम्बन्धी मानकों का विकास व उनका क्रियान्वयन।
- मेधावी प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार/मेडल प्रदान करना।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश कराना
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रबन्धन नियमावली में दिये गये निर्देशों व मार्गदर्शनों का अनुप्रयोग सुनिश्चित कराना।
- विभिन्न समूहों व उद्योगों (राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त) के आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कराना।
- प्रशिक्षण की ज़रूरतों, आवश्यकताओं व कमियों के निस्तारण हेतु उपयुक्त फीडबैक प्रणाली की स्थापना।
- संबंधित एनसीवीटी/एससीवीटी परीक्षाओं का आयोजन कराना।
- संबधित निजी आईटीआई की परीक्षाओं का आयोजन कराना।
- जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को प्रदान कराना।
- एप्रेंटिस परीक्षाओं का आयोजन कराना।
- राज्य कौशल प्रतियोगिताओं (पुरस्कार वितरण आदि) का आयोजन कराना।
UP ITI Admission 2024 Exam Dates
2023 सत्र की आधिकारिक यूपी आईटीआई प्रवेश तिथियां निम्नलिखित हैं:
Events | Admission Dates 2024 |
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू | 10 जुलाई 2024 |
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि | 04 अगस्त 2024 |
मेरिट लिस्ट जारी | अगस्त 2024 |
काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत | अगस्त/ सितम्बर 2024 |
शैक्षिक योग्यता के विषय
उत्तर प्रदेश आईटीआई एडमिशन के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता की सूची निम्न प्रकार है। जो कि नीचे दी गई है।
(कोर्स ग्रुप ए) इंजीनियरिंग व्यवसाय
क्र0 सं0 | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता | शैक्षि0 यो0 कोड | संक्षिप्त परिचय |
01 | प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर | 541 | एक वर्ष | 10वॉं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) | 4 | प्लास्टिक के पुर्जें, पाइप, बर्तन, प्लास्टिक के अन्य सामान को बनाने एवं विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक मशीनरी चलाने का कार्य। |
02 | फिटर | 453 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) | 4 | विभिन्न धातुओं के कल-पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना तथा औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान। |
03 | टर्नर | 578 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) | 4 | विभिन्न प्रकार की ख़राद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकतानुसार ख़राद कर विभिन्न आकार देने का कार्य। |
04 | मशीनिस्ट | 493 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) | 4 | विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, फिटिंग, चाभी तथा घाट काटने सम्बन्धी ज्ञान अर्जित करना। |
05 | इलेक्ट्रीशियन | 442 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) | 4 | विद्युत सम्बन्धी कल-पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव, मोटर वाईडिंग आदि का ज्ञान अर्जित करना। |
06 | इन्ट्रूमेन्ट्स मैकेनिक | 477 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) | 4 | समस्त विद्युतीय, चुम्बकीय, वायुदाब मापी, ताप मापी और सूक्ष्ममापी यन्त्रों का ज्ञान एवं उन्हें मरम्मत करना। |
07 | रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्नीशियन | 998 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | रेफ्रीजरेटर, एयरकन्डीशनर आदि का ज्ञान, मरम्मत तथा स्थापित करना एवं संचालन। |
08 | टूल एण्ड डाईमेकर (प्रेस टूल्स,जिग्स एवं फिक्चर्स) | 575 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | नये औजारों का निर्माण, कल-पुर्जों का निर्माण उनको बनाने के लिए डाई का निर्माण सम्बन्धी ज्ञान। |
09 | टूल एण्ड डाईमेकर (डाई एण्ड मोल्डस) | 574 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | नये औजारों का निर्माण, कल-पुर्जों का निर्माण उनको बनाने के लिए डाई का निर्माण सम्बन्धी ज्ञान। |
10 | मैकेनिक मशीन टूल्स मेन्टीनेन्स | 518 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत। | 2 | मशीनों को खोलना, बाँधना, मशीनों में उत्पन्न खराबी को ठीक करना। |
11 | मशीनिस्ट ग्राइण्डर | 494 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | धातु के बने हुए पुर्जों को सूक्ष्म मापीय नाप में तैयार करने तथा शीशे की तरह सतह बनाना। |
12 | ड्राफ्टसमैन (मैकेनिकल) | 439 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | यान्त्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना, उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना। |
13 | ड्राफ्टसमैन (सिविल) | 437 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | भवन, पुल आदि का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना तथा उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना। |
14 | सर्वेयर | 569 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत। | 2 | भूमि की ऊपरी सतह/भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करने सम्बन्धी ज्ञान का अर्जन। |
15 | इलेक्ट्रानिक मैकेनिक | 446 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | इलेक्ट्रानिक पुर्जों, उपकरणों जैसे टी0वी0, वी0सी0आर0 सामान्य इलेक्ट्रानिक्स के उपकरण आदि का मरम्मत एवं उनका रखरखाव चलाने सम्बन्धी ज्ञान। |
16 | इलेक्ट्रोप्लेटर | 447 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष। | 4 | विद्युतीय विधि द्वारा पुर्जे पर विभिन्न धातुओं की कलई करना। |
17- | इलैक्टीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन | 444 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | विद्युत सम्बन्धी कल-पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव तथा ट्रांसफार्मर आदि का ज्ञान अर्जित करना। |
18 | मैकेनिक मोटर व्हीकल | 502 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाडियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान तथा गाड़ियों को चलाना।े |
19 | इन्फारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैन्टीनेन्स (ICTSM) | 474 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर टेक्नोलोजी का ज्ञान दिया जाता है। |
20 | मैकेनिक डीजल | 515 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। | 4 | डीजल इंजन को चलाने,मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान। |
21 | मैकेनिक टू एण्ड थ्री व्हीलर | 985 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | इसके अन्तर्गत वाहनों के रख-रखाव एवं रिपेयरिंग संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। |
22- | फाउण्ड्रीमैन | 460 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | बने हुए साचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना। |
23- | मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी | 505 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | कृषि सम्बन्धी विभिन्न उपकरणों, यन्त्रों का रख-रखाव मरम्मत एवं उनके चलाने आदि का कार्य। |
24- | मैकेनिक ट्रैक्टर | 504 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसका रख-रखाव करना, चलाना उसके संबंध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। |
25 | टेक्निशियन पावर इलेक्ट्रानिक सिस्टम | 571 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | विद्युत सम्बन्धी कल-पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव तथा इलेक्ट्रनिक्स आदि का ज्ञान अर्जित करना। |
26 | मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक एप्लायन्सेज | 513 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | इस व्यवसाय के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स यथा टी0वी0, टेप रिकार्डर, वी0सी0आर0 प्लेयर आदि के मरम्मत एवं निर्माण का ज्ञान दिया जाता है। |
27 | वीविंग टेक्नीशियन | 581 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | बुनकर से सम्बन्धित कार्यों आदि की जानकारी प्राप्त करना। |
28 | टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स | 054 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 6 | मेडिकल इलेक्ट्रनिक्स उपकरणों के संचालन एवं उसकी मरम्मत का ज्ञान देना । |
29 | मैकेनिक आटो इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिेक्स | 509 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक के कल पुरजों उपकरणों तथा सहायक उपकरणों को लगाने, मरम्मत तथा रखरखाव संबंधी ज्ञान देना। |
30 | टेक्स्टाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन | 573 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | वस्त्रों के रासायनिक प्रसंस्करण, रंग रोगन उनपर छपाई तथा फिनिशिंग संबंधी ज्ञान देना। |
31 | लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मैकेनिक | 490 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | प्रयुक्त होने वाले लिफ्ट तथा इंण्डस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले एस्केलेटर के संचालन रखरखाव मरम्मत तथा लगाये जाने संबंधी ज्ञान देना। |
32 | आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमैन | 404 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ)। | 5 | भवनों के निर्माण वास्तु के विचार से तथा आन्तरिक रंगरोगन आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना। |
33 | मैकेनिक आटों बॉडी पेन्टिंग | 507 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | आटो मोबाईल क्षेत्र की आवश्यकताओ के अनुरूप वाहनों के पेन्टिंग संबंधी ज्ञान एवं उनसे संबंधित विधाओं में कुशलता प्रदान करना। |
34 | इन्डस्ट्रीयल पेन्टर | 473 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उसके समकक्ष)। | 2 | औद्योगिक मशीनरी तथा उपकरणों को पेन्टिंग करने तथा पेन्टिंग के आधुनिक विधाओं का ज्ञान प्रदान करना। |
35 | इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी | 475 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कठिनाईयों के निस्तारण से संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना। |
36 | मैकेनिक आटों बॉडी रिपेयर | 508 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथअथवा उसके समकक्ष) । | 4 | इंजन/स्वचालित वाहनों के ढाचों के मरम्मत आदि का ज्ञान देना। |
37 | पम्प ऑपरेटर कम मैकेनिक | 547 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | विभिन्न प्रकार के पम्पों की मरम्मत, फिटिंग का कार्य। |
38 | लैबोरेटरी असिस्टेन्ट (कैमिकल प्लान्ट) | 485 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | ठोस तरल पदार्थ के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाना। |
39 | इन्टीरियर डिजाइनिंग एण्ड डेकोरेशन | 481 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग-अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ। समकक्ष)। | 5 | कार्यालयों, घरों की आंतरिक साज-सज्जा की बनावट को तैयार करना तथा आन्तरिक वास्तु रंग, पर्दे, तकिए आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना। |
(कोर्स ग्रुप A) नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडस
क्र0सं0 | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता | शैक्षि0 यो0 कोड | संक्षिप्त परिचय |
01 | कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) | 421 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इण्ट्री प्रोग्रामिंग तथा अप्लीकेशन पैकेजेज को चालने का ज्ञान। |
02 | लिथों आफसेट मशीन माइण्डर | 492 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | इसके अन्तर्गत आफसेट मशीन द्वारा मुद्रण कार्य सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। |
03 | स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट (अंग्रेजी) | 564 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना। |
04 | स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट (हिन्दी) | 565 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना। |
05 | फूड प्रोडक्शन (जनरल) | 458 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | मुख्य रसोईयें की सहायता व खाद्यय व्यंजन सम्बन्धी विभिन्न कार्य। |
06 | ट्रेवल एण्ड टूर असिस्टेन्ट | 577 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | पर्यटकों को पर्यटन स्थलों एवं यात्रा सम्बन्धी सूचना आदि उपलब्ध कराने सम्बन्धी ज्ञान। |
07 | मल्टीमीडिया एनीमेशन एण्ड स्पेशल इफेक्टस | 530 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल तस्वीरों में स्थायी अथवा चलित तस्वीरों (फोटो/फिल्म) मे तस्वीरों तथा आवाज में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने का ज्ञान देना। |
08 | फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंण्डस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट | 451 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिकदक्षता-ऊचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85सेमी,तथाएम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र )। | 7 | अग्नि शमन संबंधी तकनीक एवं औद्योगिक सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना। |
09 | हेल्थ सेनेटरी इन्स्पेक्टर | 467 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | स्वास्थ तथा सफाई संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना। |
10 | डिजिटल फोटोग्राफर | 433 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बाजार के अनुरूप फोटोग्राफी की आधुनिक विधाओं संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। |
11 | डेन्टल लैबोरेटरी इक्विपमेंट टैक्नीशियन | 430 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | दंतावली से सम्बन्धित ज्ञान दिया जाना। |
12 | डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर | 431 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | कम्प्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों द्वारा प्रकाशन के कार्य का ज्ञान दिया जाना। |
13 | हॉस्पिटल हाउस कीपिंग | 470 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | हॉस्पिटलकी साफ-सफाई आदि सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान दिया जाता है। |
14 | अरली चाइल्डहुड एजूकेटर | 544 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | स्कूल प्रबन्धन में सहयोग सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान दिया जाता है। |
15 | हेल्थ, सेफ्टी एण्ड इनवायरमेंट | 466 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता-ऊचाई 165 सेमी, वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा एम0बी0बी0एस योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र )। | 7 | पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और मौजूदा पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण के नियंत्रण का ज्ञान दिया जाता है। |
16 | मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव | 498 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | इस व्यवसाय के अन्तर्गत आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रबन्धन सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है। |
17 | फूड बेबरेज | 456 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ।) | 4 | इस व्यवसाय के अन्तर्गत खाद्य और पेय पदार्थों से सम्बन्धित ज्ञान दिया जाता है। |
18 | हाउस कीपर | 471 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | गृह सम्बन्धी विभिन्न सफाई पहलुओं का ज्ञान दिया जाता है। |
19 | कम्प्यूटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्क मेंटीनेन्स | 418 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। | 4 | इस व्यवसाय के अन्तर्गत दूर संचार संबंधी विभिन्न प्रकार के उपकरणों की मरम्मत का ज्ञान दिया जाता है। |
20 | आई0ओ0टी0 टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर) | 482 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। | 4 | कृषि कार्य में उच्च तकनीक सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है। |
21 | आई0ओ0टी0 टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी) | 484 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। | 4 | आधुनिक शहर निर्माण हेतु उच्च तकनीक सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है। |
22 | फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन | 540 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | शरीर के विभिन्न जोडों के समुचित रूप से चलाय मान कर नसों में आपेक्षित रक्त संचालन सुनिश्चित करने का ज्ञान देना। |
23 | रेडियोलॉजी टेक्नीशियन | 548 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | विकरण चिकित्सा पद्वति की मदद से शरीर की अंतःसंरचना की प्राप्त तस्वीर का परीक्षण करना, शारीरिक संरचना, विकरण हेतु शारीरिक स्थित परीक्षण का, तकनीक उपकरणों का रखरखाव विकरण के बचाव एवं सुरक्षा तथा रोगी की देखभाल का ज्ञान देना। |
Also Read : UP Free O Level Computer Training Scheme
कोर्स ग्रुप ए (Course Group- A) इंजीनियरिंग व्यवसाय
क0 सं0 | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतमआर्हकारी शैक्षिक योग्यता | शैक्षि0 यो0 कोड | संक्षिप्त परिचय |
01 | इलेक्ट्रानिक मैकेनिक | 446 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | इलेक्ट्रानिक पुर्जा, उपकरणों जैसे टी0वी0, वी0सी0आर0, सामान्य इलेक्ट्रानिक्स के उपकरण आदि का मरम्मत एवं उनका रखरखाव चलाने सम्बन्धी ज्ञान। |
02 | ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 437 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) | 4 | भवन, पुल आदि का आकार, नाप, ड्राइंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिन्ट बनाना। |
कोर्स ग्रुप ए (Course Group- A) इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय
क्र0 सं0 | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतमआर्हकारी शैक्षिक योग्यता | शैक्षि0 यो0 कोड | संक्षिप्त परिचय |
01 | कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) | 421 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इण्ट्री प्रोग्रामिंग तथा अप्लीकेशन पैकेजेज को चालने का ज्ञान। |
